Odoo Mindscape. Understand Odoo faster. Explore modules, fields, dependencies and version differences in one place instead of digging through the source code.
Module: Field Service Recurring Work Orders
Entity: fsm.frequency
Description: Frequency Rule for Field Service Orders
| Field | Description | Type | Relationship | Compute Method |
|---|---|---|---|---|
| active | Boolean | - | ||
| apr | April | Boolean | - | |
| aug | August | Boolean | - | |
| company_id | Company | Many-to-One | res.company | |
| dec | December | Boolean | - | |
| feb | February | Boolean | - | |
| fr | Friday | Boolean | - | |
| interval | Repeat Every | Integer | - | |
| interval_type | Selection | - | ||
| is_exclusive | Exclusive Rule? | Boolean | - | |
| jan | January | Boolean | - | |
| jul | July | Boolean | - | |
| jun | June | Boolean | - | |
| mar | March | Boolean | - | |
| may | Boolean | - | ||
| mo | Monday | Boolean | - | |
| month_day | Day of Month | Integer | - | |
| name | Char | - | ||
| nov | November | Boolean | - | |
| oct | October | Boolean | - | |
| sa | Saturday | Boolean | - | |
| sep | September | Boolean | - | |
| set_pos | By Position | Integer | - | |
| su | Sunday | Boolean | - | |
| th | Thursday | Boolean | - | |
| tu | Tuesday | Boolean | - | |
| use_bymonth | Use Months | Boolean | - | |
| use_bymonthday | Use Day of Month | Boolean | - | |
| use_byweekday | Use Days of Week | Boolean | - | |
| use_setpos | Use Position | Boolean | - | |
| we | Wednesday | Boolean | - |
