Odoo Mindscape. Understand Odoo faster. Explore modules, fields, dependencies and version differences in one place instead of digging through the source code.
Module: AEAT modelo 390 Prorate
Entity: l10n.es.aeat.mod390.report
Description:
| Field | Description | Type | Relationship | Compute Method |
|---|---|---|---|---|
| casilla_522 | [522] Prorate regularization | Float | - | |
| fifth_dev_activity | 5 - Actividad desarrollada | Char | - | |
| fifth_dev_activity_cnae_code | 5 - Código CNAE [114] | Char | - | |
| fifth_dev_activity_operation_amount | 5 - Importe operaciones [115] | Float | - | |
| fifth_dev_activity_operation_amount_deductible | 5 - Importe de operaciones con derecho a deducción [116] | Float | - | |
| fifth_dev_activity_prorate_percent | 5 - % de prorrata [118] | Float | - | _compute_dev_activity_fifth_prorate_percentage |
| fifth_dev_activity_prorate_type | 5 - Tipo de prorrata [117] | Selection | - | |
| first_dev_activity | 1 - Actividad desarrollada | Char | - | |
| first_dev_activity_cnae_code | 1 - Código CNAE [114] | Char | - | |
| first_dev_activity_operation_amount | 1 - Importe operaciones [115] | Float | - | |
| first_dev_activity_operation_amount_deductible | 1 - Importe de operaciones con derecho a deducción [116] | Float | - | |
| first_dev_activity_prorate_percent | 1 - % de prorrata [118] | Float | - | _compute_dev_activity_first_prorate_percentage |
| first_dev_activity_prorate_type | 1 - Tipo de prorrata [117] | Selection | - | |
| fourth_dev_activity | 4 - Actividad desarrollada | Char | - | |
| fourth_dev_activity_cnae_code | 4 - Código CNAE [114] | Char | - | |
| fourth_dev_activity_operation_amount | 4 - Importe operaciones [115] | Float | - | |
| fourth_dev_activity_operation_amount_deductible | 4 - Importe de operaciones con derecho a deducción [116] | Float | - | |
| fourth_dev_activity_prorate_percent | 4 - % de prorrata [118] | Float | - | _compute_dev_activity_fourth_prorate_percentage |
| fourth_dev_activity_prorate_type | 4 - Tipo de prorrata [117] | Selection | - | |
| second_dev_activity | 2 - Actividad desarrollada | Char | - | |
| second_dev_activity_cnae_code | 2 - Código CNAE [114] | Char | - | |
| second_dev_activity_operation_amount | 2 - Importe operaciones [115] | Float | - | |
| second_dev_activity_operation_amount_deductible | 2 - Importe de operaciones con derecho a deducción [116] | Float | - | |
| second_dev_activity_prorate_percent | 2 - % de prorrata [118] | Float | - | _compute_dev_activity_second_prorate_percentage |
| second_dev_activity_prorate_type | 2 - Tipo de prorrata [117] | Selection | - | |
| third_dev_activity | 3 - Actividad desarrollada | Char | - | |
| third_dev_activity_cnae_code | 3 - Código CNAE [114] | Char | - | |
| third_dev_activity_operation_amount | 3 - Importe operaciones [115] | Float | - | |
| third_dev_activity_operation_amount_deductible | 3 - Importe de operaciones con derecho a deducción [116] | Float | - | |
| third_dev_activity_prorate_percent | 3 - % de prorrata [118] | Float | - | _compute_dev_activity_third_prorate_percentage |
| third_dev_activity_prorate_type | 3 - Tipo de prorrata [117] | Selection | - | |
| vat_prorate_percent | Definitive VAT prorate percentage | Float | - | |
| with_vat_prorate | Boolean | company_id.with_vat_prorate |
