Odoo Mindscape. Understand Odoo faster. Explore modules, fields, dependencies and version differences in one place instead of digging through the source code.
Module: Project
Entity: project.project
Description: Project
| Field | Description | Type | Relationship | Compute Method |
|---|---|---|---|---|
| access_instruction_message | Access Instruction Message | Char | - | _compute_access_instruction_message |
| allowed_internal_user_ids | Team Members | Many-to-Many |
|
_compute_allowed_internal_user_ids |
| can_mark_milestone_as_done | Boolean | - | _compute_next_milestone_id | |
| date_last_stage_update | Last Stage Update | Datetime | - | |
| google_map_iframe | Html | - | _compute_google_map_iframe | |
| is_milestone_deadline_exceeded | Boolean | - | _compute_next_milestone_id | |
| is_rotting | Boolean | - | ||
| next_milestone_id | Many-to-One | project.milestone | _compute_next_milestone_id | |
| next_milestone_status | Char | - | _compute_next_milestone_info | |
| partner_email | Char |
|
||
| partner_phone | Char |
|
||
| privacy_visibility_warning | - |
|
||
| rotting_days | Integer | - | ||
| stage_id_color |
|
