Odoo Mindscape. Understand Odoo faster. Explore modules, fields, dependencies and version differences in one place instead of digging through the source code.
Module: Maintenance
Entity: maintenance.mixin
Description: Maintenance Maintained Item
| Field | Description | Type | Relationship | Compute Method |
|---|---|---|---|---|
| company_id | Company | Many-to-One | res.company | |
| effective_date | Effective Date | Date | - | |
| estimated_next_failure | Estimated time before next failure (in days) | Date | - | _compute_maintenance_request |
| expected_mtbf | Expected MTBF | Integer | - | |
| latest_failure_date | Latest Failure Date | Date | - | _compute_maintenance_request |
| maintenance_count | Maintenance Count | Integer | - | _compute_maintenance_count |
| maintenance_ids | One-to-Many | maintenance.request | ||
| maintenance_open_count | Current Maintenance | Integer | - | _compute_maintenance_count |
| maintenance_team_id | Maintenance Team | Many-to-One | maintenance.team | _compute_maintenance_team_id |
| mtbf | MTBF | Integer | - | _compute_maintenance_request |
| mttr | MTTR | Integer | - | _compute_maintenance_request |
| technician_user_id | Technician | Many-to-One | res.users |
